USA TechGuide Banner.
 
Search:
Home
The TechGuide
Wheelchair Reviews
Cushion Reviews
Scooter Reviews
Stander Reviews
Wheelchair tips
Wheelchair Diffusion
Accessible Travel
Wheelchair Sports & Rec
Links/Resources
Source Index
United Spinal Association
About United Spinal
United Spinal Membership
Donate
Email Us
 
latest reviews banner
Ti Lite ZRA
Written by Mark
Pacesaver Scout Boss 6 & 6.75
Written by John
Ride Designs Custom Wheelchair Cushion
Written by Ron
Invacare Storm TDX3
Written by Sarah
Pride Mobility Quantum Q640
Written by Stephen
Ranger Solo
Written by Larry
Ease Seating Systems Ease Active Massage
Written by Wayne
The Roho Group Roho High Profile
Written by Joan
Plega Columbus
Written by Chas
Stannah Stairlifts Power Chair
Written by Noble
 
poll banner
Who says so?
I do
Uncle Sam
My boss
Anyone who knows me
No one
Quit drinking you're hearing things
Poll Results
 
Translate This Page
spanish translation
french translation
italian translation
German translation
Portuguese translation
 
 
Power Wheelchairs → Mid Wheel Drive Wheelchairs
Product End Users Caregivers Clinician
# Overall # Overall # Overall
Drive Image 1 2.00 0 0.00 0 0.00
Everest & Jennings Solaire 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Glide Series 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Hudson Industries, Inc. Tango PC1 2 1.50 0 0.00 0 0.00
Invacare Pronto M50 with SureStep 1 5.00 0 0.00 0 0.00
Invacare Pronto M51 with SureStep 9 2.44 3 4.00 1 4.00
Invacare Pronto M6 2 1.50 3 1.67 0 0.00
Invacare Pronto M71 6 2.83 1 5.00 0 0.00
Invacare Pronto R2 250 Series 5 2.20 0 0.00 0 0.00
Invacare Roller Navigator 1 4.00 0 0.00 0 0.00
Invacare Storm TDX3 12 3.08 2 3.50 0 0.00
Invacare Storm TDX4 7 1.86 1 1.00 0 0.00
Invacare Storm TDX5 29 2.90 1 1.00 1 1.00
Invacare TDX SP 13 3.15 2 2.50 0 0.00
Invacare Xterra GT, with MKIV RII-80amp Electronics 5 3.20 0 0.00 0 0.00
Medicare Technology Mambo 361 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Nimble Inc. Rocket 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Out Of Production Euroflex Flexmobil 600 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Pacesaver Scout 3 4.67 0 0.00 0 0.00
Permobil Hexior 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility 1143 Mighty 1 5.00 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Jazzy 1100 7 4.14 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Jazzy 1101 1 4.00 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Jazzy 1103 Mini 2 3.00 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Jazzy 1103 Ultra 3 2.67 2 2.00 0 0.00
Pride Mobility Jazzy 1107 3 3.33 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Jazzy 1113 7 3.71 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Jazzy 1120 5 3.00 2 2.50 1 4.00
Pride Mobility Jazzy 1121 13 2.92 1 1.00 0 0.00
Pride Mobility Jazzy 1122 28 2.96 3 1.67 0 0.00
Pride Mobility Jazzy 1133 3 3.33 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Jazzy 1143 4 3.00 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Jazzy 1170XL 12 3.33 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Jazzy 600 4 3.25 0 0.00 1 3.00
Pride Mobility Jazzy 610 2 2.50 1 1.00 0 0.00
Pride Mobility Jazzy Select 5 3.40 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Jazzy Select 6 3 2.33 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Jazzy Select 7 2 2.50 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Jet 10 3 2.00 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Jet 3 12 2.67 1 3.00 0 0.00
Pride Mobility Jet 3Ultra 8 2.25 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Jet 7 7 3.57 3 2.00 0 0.00
Pride Mobility Quantum Jazzy 1120 3 3.33 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Quantum Jazzy 1122 6 2.33 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Quantum Jazzy 1400 6 3.67 0 0.00 1 4.00
Pride Mobility Quantum Jazzy 1420 9 2.78 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Quantum Q600 9 2.89 1 1.00 0 0.00
Pride Mobility Quantum Q6000 8 2.50 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Quantum Q640 1 3.00 0 0.00 0 0.00
Pride Mobility Quantum Q6400Z 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Shoprider Mobility Products, Inc. 6Runner 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Shoprider Mobility Products, Inc. 6Runner 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Shoprider Mobility Products, Inc. Streamer 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sunrise Medical Guardian Aspire (full and mini models) 10 3.60 0 0.00 0 0.00
Sunrise Medical P222 SE 4 3.00 0 0.00 0 0.00
Sunrise Medical Quickie Aspire (full & mini) 3 2.33 0 0.00 0 0.00
Sunrise Medical Quickie Freestyle 10 1.80 2 3.00 0 0.00
Sunrise Medical Quickie G424 (Discontinued) 3 4.33 0 0.00 0 0.00
Sunrise Medical Quickie P220 8 3.75 3 3.33 0 0.00
Sunrise Medical Quickie P222 7 2.71 3 2.33 0 0.00
Sunrise Medical Quickie Pulse 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sunrise Medical Quickie Rhythm 11 2.00 3 1.33 0 0.00
Sunrise Medical Quickie S-11 2 3.00 0 0.00 0 0.00
Image of parking spot with handicap logo. Parking here for just a minute is sixty seconds too long. Make your point. Link to information page.
 
 
 

© Copyright 2009 United Spinal Association
All Rights Reserved.
Policies & Disclaimers